Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJD1
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 08.10.2023 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.11.2023 | HSG Hohe Geest / Sport-Club Itzehoe | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.11.2023 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2023 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2023 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2024 | Handewitter SV | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | TSV Nord Harrislee | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2024 | HSG Holstein Kiel/Kronshagen | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2024 | SV Henstedt-Ulzburg | Heim | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | SG Todesfelde/Leezen | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2024 | HG OKT | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2024 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | Heim | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.03.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | HSG Eider Harde | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | HSG SZOWW | Heim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.2024 | SV Henstedt-Ulzburg 4 | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anna Panek hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
WJB -vs- HC Treia/Jübek 28.01.26-19:00; Ergebniss: 18 : 21 |
|
MJD2 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 25.01.26-13:30; Ergebniss: 23 : 27 |
|
WJD1 -vs- HSG Holstein Kiel/Kro 25.01.26-12:00; Ergebniss: 26 : 17 |
|
TuRa Meldorf 2 -vs- WJE2 24.01.26-11:00; Ergebniss: 11 : 16 |
|
WJE1 -vs- SG Dithmarschen Süd 24.01.26-14:30; Ergebniss: 28 : 17 |
|
WJC2 -vs- HSG Eider Harde 24.01.26-11:15; Ergebniss: 27 : 27 |
|
HSG FONA -vs- WJA 24.01.26-15:00; Ergebniss: 36 : 29 |
|
MJE2 -vs- MTV Heide 2 24.01.26-13:00; Ergebniss: 33 : 6 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team

Spielerstatistik:































