Mannschaftsübersicht 2.Herren
Mannschaftsfoto wird geladen
Die 2.Herren in der Saison 2026-2027, Kreisoberliga
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
| 1 | Laurenz Schnöwitz | Torwart | 16.03.2004 | |
| 16 | Lenart Kusch | Torwart | 28.04.2001 | |
| 42 | Tjark Gravert | Torwart | 03.03.2006 | |
| 5 | Marcel Reimers | Linksaußen | 25.10.1993 | |
| 6 | Malte Looft | Rückraum | 24.07.1994 | |
| 7 | Felix Kähler | Rückraum | 16.11.2005 | |
| 8 | Tom Piening | Rückraum | 05.02.2003 | |
| 9 | Mats Kardel | Rückraum | 08.11.1998 | |
| 10 | Marc Stockfleth | Kreisläufer | 15.08.1996 | |
| 11 | Niklas Stucke | Kreisläufer | 11.01.2002 | |
| 13 | Justus Junge | Kreisläufer | 12.11.2005 | |
| 14 | Jan Müller | Außen | 01.04.2003 | |
| 15 | Maarten Schacht | Rückraum | 10.10.2005 | |
| 17 | Luk Morten Pott | Kreisläufer | 24.04.2003 | |
| 19 | Nico Reimers | Linksaußen | 14.02.1999 | |
| 22 | Lukas Tzaneros | Rückraum | 02.05.1997 | |
| 47 | Alexander Behrend | Außen | 21.09.2000 | |
| 77 | Lukas Lorentzen | Kreisläufer | 22.02.1992 | |
| C | Ludger Lüders | Trainer | 11.03.1987 | |
| CO | Hendrik Kruse | Co-Trainer | 29.11.1985 | |
| B | Jan-Peter Hellmann | Betreuer | 02.10.1973 |
Trainingszeiten
montags 20:00 Uhr Halle Herzhorn sowie mittwochs 20:00 Uhr Halle Gymnasium Glückstadt
Mannschaftsverantwortlicher:
Ludger Lüders
0152-01671740
Hendrik Kruse
0176-61435822
0152-01671740
Hendrik Kruse
0176-61435822
Aktuelle Ergebnisse
|
HFF Munkbrarup -vs- MJC 26.09.26-15:15; Ergebniss: 50 : 21 |
|
MJD1 -vs- SV Henstedt-Ulzburg 26.09.26-11:00; Ergebniss: 25 : 31 |
|
WJA -vs- Bramstedter TS 26.09.26-14:00; Ergebniss: 33 : 25 |
|
MJD2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 26.09.26-12:30; Ergebniss: 23 : 24 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJE2 26.09.26-12:00; Ergebniss: 10 : 8 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE 26.09.26-13:00; Ergebniss: 8 : 28 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- MJD2 20.09.26-11:00; Ergebniss: 26 : 20 |
|
WJE2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 20.09.26-13:30; Ergebniss: 10 : 19 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team






























