Mannschaftsübersicht 2.Herren
Mannschaftsfoto wird geladen

Die 2.Herren in der Saison 2025-2026, Kreisoberliga West
Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
1 | Laurenz Schnöwitz | Torwart | 16.03.2004 | immer |
16 | Lenart Kusch | Torwart | 28.04.2001 | immer |
42 | Tjark Gravert | Torwart | 03.03.2006 | immer |
4 | Erwin de Hoop | Rückraum | 07.08.1998 | 2010 |
5 | Marcel Reimers | Linksaußen | 25.10.1993 | 2021 |
6 | Malte Looft | Rückraum Links | 24.07.1994 | 2016 |
7 | Felix Kähler | Rückraum Mitte | 16.11.2005 | immer |
8 | Tom Piening | Rechtsaußen | 05.02.2003 | immer |
9 | Mats Kardel | Rückraum Links | 08.11.1998 | 2024 |
10 | Marc Stockfleth | Kreisläufer | 15.08.1996 | 2023 |
11 | Niklas Stucke | Kreisläufer | 11.01.2002 | 2023 |
13 | Carsten Boedrich | Rechtsaußen | 05.05.1993 | immer |
14 | Jan Müller | Außen | 01.04.2003 | 2016 |
15 | Maarten Schacht | Rückraum | 10.10.2005 | immer |
17 | Luk Morten Pott | Kreisläufer | 24.04.2003 | 2025 |
19 | Nico Reimers | Linksaußen | 14.02.1999 | 2007 |
22 | Lukas Tzaneros | Rechtsaußen | 02.05.1997 | 2011 |
47 | Alexander Behrend | Rechtsaußen | 21.09.2000 | immer |
87 | Jannik Appel | Rückraum | 24.02.2000 | 2011 |
C | Matthias Radden | Coach | 10.12.1968 | 1987 |
B | Jan-Peter Hellmann | Betreuer | 02.10.1973 | immer |
Trainingszeiten
dienstags 20:00 Uhr und donnerstags 19:30 Uhr Halle Herzhorn
Mannschaftsverantwortlicher:
Matthias Radden
0151 - 41475580
0151 - 41475580
Aktuelle Ergebnisse
WJE2 -vs- HSG Herzhorn/Kollmar/ 17.09.25-17:45; Ergebniss: 20 : 23 |
WJE1 -vs- HSG Herzhorn/Kollmar/ 17.09.25-17:45; Ergebniss: 23 : 20 |
HSG Schülp/Westerrö -vs- 1.Damen 14.09.25-18:30; Ergebniss: 25 : 25 |
HSG Störtal Hummeln -vs- 3.Herren 14.09.25-15:10; Ergebniss: 21 : 36 |
HSG Störtal Hummeln -vs- 2.Herren 14.09.25-13:15; Ergebniss: 22 : 20 |
HSG FONA -vs- WJA 13.09.25-17:00; Ergebniss: 32 : 27 |
SG Hamburg-Nord -vs- MJB 13.09.25-16:30; Ergebniss: 23 : 23 |
TSV Altenholz 2 -vs- 1.Herren 13.09.25-17:00; Ergebniss: 23 : 32 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
Tribünengeflüster...