Start Mannschaften Multimedia Der MTV Heimspiel Archiv
Suche:
Heute Spielen
- MJE2 um 11:00 Mehr Info
SG -vs- MTV

- WJC um 12:00 Mehr Info
MTV -vs- HSG

- WJB um 14:00 Mehr Info
MTV -vs- HSG

Termine
Die nächsten Heimspiele:

Sa. 07.10.2023
14:00 MJC1 gegen Bramstedter TS
14:15 3.Herren gegen HSG Horst/Kiebitzreihe 3
16:00 Damen1 gegen SG Bordesholm/Brügge
16:30 2.Herren gegen SVT Neumünster

So. 08.10.2023
11:30 MJE1 gegen TSV Wacken
12:15 WJD2 gegen HSG Störtal Hummeln
13:15 MJE2 gegen HSG Horst/Kiebitzreihe
13:45 WJD1 gegen HSG Horst/Kiebitzreihe
15:00 Damen2 gegen TSV Wacken
15:15 MJD gegen HSG Störtal Hummeln 2
17:15 MJA gegen HSG Holsteinische Schweiz

So. 15.10.2023
15:00 1.Herren gegen HSG Tills Löwen 08

Sa. 04.11.2023
13:00 MJC2 gegen TSV Weddingstedt
14:00 WJE2 gegen HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf

So. 05.11.2023
13:00 WJB gegen HFF Munkbrarup

So. 12.11.2023
14:30 WJE1 gegen HSG Störtal Hummeln

So. 19.11.2023
13:30 WJC gegen HSG Marne/Brunsbüttel
Bildergalerie

Torschützen


Die Torschützen der aktuellen Saison
Platz Name Mannschaft Spiele Tore 7 Meter
1 Marcel Hirte MJA 2 34 3
2 Anna Bahlmann WJB 3 28 11
3 Annkathrin Kruse WJC 3 27 2
4 Sanja Trampenau WJD1 2 26 0
5 Liana Trampenau WJC 3 24 2
6 Lukas Tzaneros 2.Herren 3 23 8
7 Thore Gier 1.Herren 2 22 5
7 Linus Bahlmann MJC1 3 22 0
8 Aline Behrmann Damen2 4 21 0
9 Joost Kooistra MJC1 3 20 0
9 Jesko Hamann MJC1 3 20 4
10 Dacia Stabenow Damen2 3 18 0
10 Claudia Eifler WJB 3 18 1
11 Ben Boltzen 3.Herren 1 17 1
11 Zoe Semmelhaack WJD1 2 17 0
11 Malte Meisiek 1.Herren 2 17 2
12 Marcel Reimers 2.Herren 3 15 0
13 Rebecca Hausschildt Damen1 3 14 0
13 Sophie WJE1 2 14 0
14 Maya von Schassen WJB 3 13 0
14 Lucy Hamer Damen2 4 13 0
14 Isabel Thoke Damen1 3 13 3
14 Franziska Fock Damen1 3 13 6
15 Sarah Kähler Damen1 3 12 0
15 Erwin Schlott 2.Herren 3 12 0
15 Janne Claußen Damen1 3 12 0
16 Niklas Stucke 2.Herren 3 11 0
16 Jule Kiesel Damen1 2 11 2
16 Henry Schlüter MJE2 2 11 0
17 Joost Kooistra MJC2 1 10 0
17 Nina Lehmann Damen2 3 10 6
18 Mailin WJE1 2 9 0
18 Kim Heesch Damen1 3 9 0
18 Pepe Meiries MJC1 2 9 0
18 Henry Schlüter MJE1 2 9 0
18 Max Fock MJC2 1 9 1
18 Anna Rau WJC 3 9 0
18 Martina Rathsach Damen2 3 9 1
18 Luca Kusch 3.Herren 1 9 0
18 Elias Mahlmann MJC2 1 9 0
18 Fiene Bruhnsen WJD1 1 9 0
19 Julie Bremert WJC 2 8 0
19 Henri Reimers MJE1 2 8 0
19 Fiene Bruhnsen WJD2 1 8 0
19 Max Fock MJC1 2 8 2
19 Conny Semmelhaack Damen2 3 8 0
20 Lotta Brunzlow WJD2 1 7 0
20 Henri Reimers MJE2 2 7 0
20 Hannes Witt MJC1 2 7 0
20 Jesco Worm MJE2 1 7 0
20 Malte Looft 2.Herren 2 7 0
20 Mette Radden Damen1 3 7 0
20 Sebastian Lipp 1.Herren 2 7 0
20 Rasmus Junge MJC2 1 7 0
20 Hanna Bremert WJB 2 7 0
21 Jule WJE1 2 6 0
21 Elias Mahlmann MJC1 3 6 0
21 Sarah Rathsach Damen2 1 6 0
22 Ben Boltzen 2.Herren 1 5 0
22 Hanna Winter Damen1 2 5 0
23 Leni Dieck WJD2 2 4 0
23 Christina Lüders Damen2 3 4 0
23 Felix Kähler MJA 2 4 1
23 Oliver Pätzmann 3.Herren 1 4 0
23 Hannah Evers Damen2 3 4 1
23 Enna Romberg WJD2 1 4 0
23 Leyla Januszkiewicz WJC 2 4 0
23 Anna Panek WJD2 1 4 0
23 Janna Reimers Damen2 1 4 0
23 Enna Romberg WJD1 1 4 0
24 Talisha WJE1 1 3 0
24 Amelie Steinhüser WJD1 1 3 0
24 Marcel Hirte 1.Herren 1 3 0
24 Paul Ruhser MJE2 2 3 0
24 Timo Mielke MJC1 1 3 0
24 Lea Zielke Damen2 1 3 0
24 Felina Wolfskämpf WJD2 1 3 0
24 Kjell Schönbeck MJE2 2 3 0
24 Benno Mattke MJE1 1 3 0
24 Tom Piening 2.Herren 2 3 0
24 Hannes Witt MJC2 1 3 0
24 Tim Carstens 1.Herren 2 3 0
24 Paul Ruhser MJE1 2 3 1
24 Hauke von Aspern MJA 1 3 1
24 Mika Weiß MJD 1 3 2
24 Frodo Fischer MJC2 1 3 0
25 Nico Bielefeldt 1.Herren 2 2 0
25 Alexander Behrend 2.Herren 2 2 0
25 Lissandra Tästensen WJC 1 2 0
25 Elena Reimers Damen1 2 2 0
25 Lars Wamser 1.Herren 1 2 0
25 Jannik Mogge 1.Herren 2 2 0
25 Maximilian Zager MJE2 2 2 0
25 Martje Hauschildt WJC 1 2 0
25 Carsten Boedrich 3.Herren 1 2 0
25 Max Both MJE2 1 2 0
25 Wilm Dose 2.Herren 2 2 0
25 Flora Stascheit WJD1 1 2 0
25 Jorrik Sommer 3.Herren 1 2 0
25 Timo Mielke MJC2 1 2 0
25 Jona Voß MJE2 1 2 0
25 Amelie Steinhüser WJD2 1 2 0
25 Justus Junge MJA 2 2 0
25 Ida WJE1 1 2 0
25 Rasmus Junge MJC1 2 2 0
25 Maarten Schacht MJA 2 2 0
25 Sascha Kusch 3.Herren 1 2 0
25 Diana WJE1 2 2 0
25 Matti Grüger MJC1 1 2 0
25 Momme Pfeiffer MJE1 2 2 0
25 Gesche Peters WJB 2 2 0
25 Lieke WJE1 1 2 0
25 Frederik Naumann MJE2 1 2 0
25 Anika Kröger Damen2 1 2 0
25 Annabell John Damen1 2 2 0
25 Stine WJE1 1 2 0
26 Finn Schlör MJD 1 1 0
26 Matze Lehmann MJC2 1 1 0
26 Max Fegebank 1.Herren 1 1 0
26 Joost Hauschildt MJE1 1 1 0
26 Jasper Reimers MJE1 1 1 0
26 Jorie Mantwitz WJB 1 1 0
26 Julia Hauschildt Damen2 1 1 0
26 Jula Sommer Damen2 1 1 0
26 Lükka Glashoff WJD2 1 1 0
26 Ben Boltzen 1.Herren 1 1 0
26 Elena Verunac Damen1 1 1 1
26 Emma WJE1 1 1 0
26 Per-Erik Schade MJA 1 1 0
26 vgl. wJE 1 WJE2 1 1 0
26 Timo Wipper 1.Herren 1 1 0
26 Sinje Schön WJD1 1 1 0
26 Bennet Brandt 1.Herren 1 1 0
26 Tom Frohnert MJE1 1 1 0
26 Emma Glashoff WJC 1 1 0
26 Caroline Claussen WJD2 1 1 0
26 Jule WJE1 1 1 0
26 Jasper Reimers MJE2 1 1 0
26 Tamina Wagner WJD1 1 1 0
26 Simon Boßlet MJD 1 1 0
26 Judy Alahmad WJD2 1 1 0
26 Oscar Worm MJD 1 1 0
26 Michel Olde 1.Herren 1 1 0
26 Max Both MJE1 1 1 0
26 Flora Stascheit WJD2 1 1 0
26 Tjark Gravert MJA 1 1 0
26 Marc Stockfleth 2.Herren 1 1 0
26 Lennard Baumgarten MJE1 1 1 0
Aktuelle Ergebnisse
HSG Hohe Geest / Spor -vs- MJE1
30.09.23-16:00; Ergebniss: 18 : 14
MJA -vs- HSG Kremperheide/Mün
30.09.23-18:00; Ergebniss: 21 : 27
TSV Bargteheide -vs- MJC1
30.09.23-15:45; Ergebniss: 27 : 43
HSG Holsteinische Sch -vs- 1.Herren
29.09.23-20:30; Ergebniss: 31 : 26
SG Boostedt/Großenas -vs- 2.Herren
29.09.23-20:30; Ergebniss: 19 : 30
HSG Herzhorn/Kollmar/ -vs- WJD2
26.09.23-18:00; Ergebniss: 30 : 21
WJD1 -vs- HSG Herzhorn/Kollmar/
26.09.23-18:00; Ergebniss: 30 : 21
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJE2
24.09.23-10:00; Ergebniss: 12 : 6


Impressum | Kontakt | Startseite

Login