Torschützen
Die Torschützen der aktuellen Saison
| Platz | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 7 Meter |
| 1 | Anna Bahlmann | WJA | 5 | 69 | 13 |
| 2 | Jesko Hamann | MJB | 5 | 47 | 15 |
| 3 | Linus Bahlmann | MJB | 5 | 44 | 2 |
| 4 | Maya von Schassen | WJA | 4 | 39 | 0 |
| 4 | Bennet Brandt | 1.Herren | 6 | 39 | 0 |
| 5 | Claudia Eifler | WJA | 5 | 37 | 0 |
| 5 | Simon Boßlet | MJC | 3 | 37 | 6 |
| 6 | Lotta Brunzlow | WJC2 | 4 | 34 | 2 |
| 7 | Marcel Hirte | 1.Herren | 5 | 33 | 0 |
| 8 | Lukas Tzaneros | 2.Herren | 5 | 32 | 12 |
| 9 | Anna Bahlmann | 1.Damen | 4 | 29 | 1 |
| 10 | Jule Kiesel | 1.Damen | 4 | 28 | 8 |
| 10 | Lina-Malea Schröder | WJC1 | 4 | 28 | 10 |
| 11 | Mats Sötje | MJD1 | 2 | 27 | 1 |
| 12 | Michel Olde | 1.Herren | 6 | 24 | 0 |
| 12 | Mia Franck | WJC1 | 4 | 24 | 0 |
| 13 | Finja Neumann | WJA | 4 | 22 | 0 |
| 14 | Marte Lühr | WJD1 | 4 | 21 | 0 |
| 14 | Mailin Trampenau | WJD1 | 4 | 21 | 1 |
| 15 | Fiene Bruhnsen | WJC1 | 4 | 20 | 2 |
| 16 | Malte Meisiek | 1.Herren | 6 | 19 | 0 |
| 16 | Talisha Lux | WJD2 | 3 | 19 | 1 |
| 16 | Max Fegebank | 1.Herren | 6 | 19 | 11 |
| 16 | Tamina Wagner | WJC2 | 4 | 19 | 0 |
| 16 | Sebastian Lipp | 1.Herren | 6 | 19 | 0 |
| 17 | Luca Kalus | MJD2 | 3 | 18 | 0 |
| 17 | Marcel Reimers | 2.Herren | 4 | 18 | 0 |
| 18 | Tim Kossack | 3.Herren | 3 | 17 | 3 |
| 18 | Lucas Djakow | MJC | 3 | 17 | 2 |
| 18 | Claudia Eifler | 2.Damen | 2 | 17 | 5 |
| 19 | Marlon John | 3.Herren | 3 | 16 | 4 |
| 19 | Tom Piening | 2.Herren | 4 | 16 | 0 |
| 19 | Erwin de Hoop | 2.Herren | 4 | 16 | 0 |
| 20 | Joost Kooistra | MJB | 4 | 15 | 0 |
| 21 | Annkathrin Kruse | WJB | 2 | 14 | 1 |
| 21 | Mats Sötje | MJC | 3 | 14 | 2 |
| 21 | Nico Bielefeldt | 1.Herren | 5 | 14 | 2 |
| 21 | Niklas Stucke | 2.Herren | 3 | 14 | 0 |
| 21 | Elena Verunac | 1.Damen | 3 | 14 | 0 |
| 22 | Veerle Weise | WJC2 | 2 | 13 | 0 |
| 22 | Annkristin Schmidt | 2.Damen | 3 | 13 | 4 |
| 22 | Aline Behrmann | 2.Damen | 3 | 13 | 0 |
| 23 | Matti Grüger | MJB | 5 | 12 | 0 |
| 23 | Max Fock | MJB | 5 | 12 | 0 |
| 23 | Henrike Meyer | WJD1 | 4 | 12 | 1 |
| 23 | Rasmus Junge | MJB | 3 | 12 | 0 |
| 24 | Henri Reimers | MJD1 | 2 | 11 | 0 |
| 24 | Nico Reimers | 2.Herren | 4 | 11 | 0 |
| 24 | Mats Kardel | 2.Herren | 4 | 11 | 1 |
| 25 | Elena Reimers | 2.Damen | 3 | 10 | 1 |
| 25 | Hanna Bremert | WJA | 4 | 10 | 0 |
| 25 | Sophie Bornholdt | WJD1 | 3 | 10 | 0 |
| 25 | Jannik Appel | 2.Herren | 4 | 10 | 0 |
| 25 | Jesco Worm | MJD2 | 3 | 10 | 2 |
| 25 | Hanna Winter | 1.Damen | 3 | 10 | 2 |
| 25 | Carsten Boedrich | 3.Herren | 2 | 10 | 0 |
| 25 | Leni Dieck | WJC2 | 4 | 10 | 0 |
| 25 | Enna Romberg | WJC1 | 4 | 10 | 0 |
| 25 | Julie Bremert | WJB | 2 | 10 | 0 |
| 25 | Wilm Dose | 1.Herren | 5 | 10 | 0 |
| 25 | Maarten Schacht | 3.Herren | 3 | 10 | 0 |
| 26 | Jan Müller | 3.Herren | 2 | 9 | 0 |
| 26 | Jule Bruhnsen | WJD1 | 4 | 9 | 0 |
| 26 | Anna Panek | WJC2 | 2 | 9 | 1 |
| 27 | Sarah Kähler | 1.Damen | 2 | 8 | 0 |
| 27 | Lissandra Tästensen | WJB | 2 | 8 | 1 |
| 27 | Luk Morten Pott | 3.Herren | 3 | 8 | 0 |
| 27 | Jasper Reimers | MJD2 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | Tade Mumm | MJD1 | 1 | 8 | 0 |
| 27 | Finn Schlör | MJC | 3 | 8 | 1 |
| 27 | Finja Schändel | WJD1 | 4 | 8 | 0 |
| 27 | Oscar Worm | MJC | 3 | 8 | 0 |
| 27 | Max Both | MJD2 | 3 | 8 | 0 |
| 27 | Per-Erik Schade | 3.Herren | 3 | 8 | 0 |
| 27 | Henry Schlüter | MJD1 | 2 | 8 | 0 |
| 27 | Martina Rathsach | 3.Damen | 1 | 8 | 1 |
| 27 | Sofia Joest | WJC2 | 3 | 8 | 0 |
| 28 | Felix Kähler | 2.Herren | 4 | 7 | 0 |
| 28 | Timo Mielke | MJB | 2 | 7 | 0 |
| 28 | Sanja Trampenau | WJC1 | 2 | 7 | 0 |
| 28 | Kim Heesch | 1.Damen | 3 | 7 | 0 |
| 28 | Amelie Steinhüser | WJC1 | 4 | 7 | 0 |
| 28 | Mette Radden | 1.Damen | 3 | 7 | 0 |
| 28 | Nicole Münster | 3.Damen | 1 | 7 | 0 |
| 29 | Kjell Schönbeck | MJD1 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Judy Alahmad | WJC2 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Aaron Adler | 3.Herren | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Diana Djakow | WJD1 | 2 | 6 | 0 |
| 29 | Sandra Bressem | WJA | 3 | 6 | 0 |
| 29 | Jan Müller | 2.Herren | 2 | 6 | 0 |
| 30 | Nico Reimers | 3.Herren | 1 | 5 | 0 |
| 30 | Anna Panek | WJC1 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | Jorie Mantwitz | WJA | 3 | 5 | 0 |
| 30 | Marc Stockfleth | 2.Herren | 3 | 5 | 0 |
| 30 | Sharon Lux | WJD2 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | Luca Kalus | MJD1 | 1 | 5 | 0 |
| 30 | Conny Semmelhaack | 3.Damen | 1 | 5 | 0 |
| 30 | Annabell John | 1.Damen | 3 | 5 | 0 |
| 31 | Nele Sötje | WJB | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Finja Neumann | 1.Damen | 2 | 4 | 0 |
| 31 | Lars Wamser | 1.Herren | 3 | 4 | 0 |
| 31 | Elias Mahlmann | MJB | 2 | 4 | 0 |
| 31 | Hanna Gülck | 2.Damen | 1 | 4 | 2 |
| 31 | Paul Ruhser | MJC | 2 | 4 | 0 |
| 31 | Timo Wipper | 1.Herren | 2 | 4 | 0 |
| 31 | Tom Piening | 3.Herren | 2 | 4 | 1 |
| 31 | Leyla Januszkiewicz | WJB | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Tim Carstens | 1.Herren | 4 | 4 | 0 |
| 31 | Lieke Krause | WJD1 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | Greta Meyer | WJD2 | 2 | 4 | 0 |
| 32 | Jule Lehmann | WJA | 2 | 3 | 2 |
| 32 | Jule Boldt | WJD1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Martje Hauschildt | WJB | 2 | 3 | 1 |
| 32 | Anja Claaßen | 3.Damen | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Velvet Stabenow | 2.Damen | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Jula Sommer | 2.Damen | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Luan Boedrich | MJD2 | 1 | 3 | 0 |
| 32 | Oskar Flasch | 3.Herren | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Janne Hauschildt | WJA | 2 | 3 | 1 |
| 32 | Pepe Meiries | MJB | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Imke Becker | 1.Damen | 3 | 3 | 0 |
| 32 | Ida Nagel | WJB | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Maya von Schassen | 1.Damen | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Luk Morten Pott | 2.Herren | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Leni Dieck | WJC1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Rike Boltzen | 2.Damen | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Jasper Reimers | MJD1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Hannah Evers | 3.Damen | 1 | 2 | 1 |
| 33 | Kim Dieker | 1.Damen | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Isabel Thoke | 1.Damen | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Iven Pfeifers | 1.Herren | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Robin Becker | 3.Herren | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Lucy Hamer | 1.Damen | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Janna Reimers | 2.Damen | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Bjarne Trampenau | MJC | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Leo Joest | MJB | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Alexander Behrend | 2.Herren | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Zoe Semmelhaack | WJC1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Merle Blascheck-Stahl | WJD2 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | Pauline Evers | 3.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Emma Both | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Theodor Thomser | MJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Bennet Burmeister | MJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Julia Hauschildt | 2.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Pia Carstens | 1.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jonna Albers | WJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Bennet Burmeister | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Maarten Schacht | 2.Herren | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jona Voß | MJD1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Gilda Krieger | WJA | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Rihana Beth | WJB | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jonna Kock | WJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Mara Wagner | 2.Damen | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Felix Boßlet | MJB | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Jona Voß | MJD2 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Freda Krönert | WJB | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Julian Preuß | 3.Herren | 1 | 1 | 0 |
Aktuelle Ergebnisse
|
2.Herren -vs- SG Kollmar/Neuendorf 05.11.25-20:15; Ergebniss: 39 : 21 |
|
SG Dithmarschen Süd -vs- 1.Damen 02.11.25-15:00; Ergebniss: 32 : 29 |
|
WJA -vs- HSG SZOWW 01.11.25-14:00; Ergebniss: 56 : 26 |
|
1.Herren -vs- TuS Aumühle-Wohltorf 01.11.25-16:30; Ergebniss: 35 : 20 |
|
2.Herren -vs- TuRa Meldorf 01.11.25-14:30; Ergebniss: 34 : 32 |
|
1.Herren -vs- HSG Holsteinische Sch 19.10.25-16:00; Ergebniss: 24 : 28 |
|
WJC1 -vs- SG Hamburg-Nord 17.10.25-19:00; Ergebniss: 25 : 36 |
|
WJB -vs- TSV Büsum 12.10.25-13:00; Ergebniss: 24 : 13 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...

































