Spielplan, Ergebnisse WJC1
Saison 2025-2026|
|
Nächstes Spiel: Heimspiel gegen Niendorfer TSV Donnerstag, heute um 19:00 mehr Info |
Punktspiele:
| Datum | Uhr | Heimverein | Gastverein | Ergebnis | |
![]() |
Sa. 20.09.25 | 11:15 | MTV Herzhorn | HTS/BW96 | 35:23 |
| Sa. 27.09.25 | 12:15 | MTV Herzhorn | MTV Lübeck | 16:34 | |
| So. 05.10.25 | 17:30 | SV Henstedt-Ulzburg | MTV Herzhorn | 35:29 | |
| Fr. 17.10.25 | 19:00 | MTV Herzhorn | SG Hamburg-Nord | 25:36 | |
![]() |
So. 09.11.25 | 16:00 | HT Norderstedt | MTV Herzhorn | 26:27 |
![]() |
So. 16.11.25 | 15:30 | VfL Lübeck-Schwartau | MTV Herzhorn | 22:39 |
| Sa. 22.11.25 | 13:00 | MTV Herzhorn | Handewitter SV | 22:29 | |
| Sa. 29.11.25 | 14:00 | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | MTV Herzhorn | 35:26 | |
| Sa. 06.12.25 | 19:00 | MTV Herzhorn | Niendorfer TSV | ||
| So. 14.12.25 | 13:00 | MTV Herzhorn | HT Norderstedt | ||
| Sa. 24.01.26 | 17:00 | MTV Herzhorn | SV Henstedt-Ulzburg | ||
| So. 01.02.26 | 14:45 | HTS/BW96 | MTV Herzhorn | ||
| Sa. 07.02.26 | 16:00 | SG Hamburg-Nord | MTV Herzhorn | ||
| So. 15.02.26 | 13:00 | MTV Herzhorn | VfL Lübeck-Schwartau | ||
| Sa. 21.02.26 | 14:00 | Handewitter SV | MTV Herzhorn | ||
| So. 08.03.26 | 14:00 | MTV Lübeck | MTV Herzhorn | ||
| So. 15.03.26 | 13:00 | MTV Herzhorn | HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg | ||
| Sa. 21.03.26 | 14:00 | Niendorfer TSV | MTV Herzhorn |
Spielplan als PDF speichern
Aktuelle Ergebnisse
|
TSV Hürup 2 -vs- 1.Herren 04.12.25-20:30; Ergebniss: 28 : 33 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJE1 30.11.25-09:30; Ergebniss: 11 : 16 |
|
HSG Hohe Geest -vs- MJE2 30.11.25-14:00; Ergebniss: 21 : 22 |
|
MJC -vs- TSV Ellerau 29.11.25-16:00; Ergebniss: 43 : 34 |
|
HSG Schülp/Westerrö -vs- WJC1 29.11.25-14:00; Ergebniss: 35 : 26 |
|
VfL Lübeck-Schwartau -vs- MJB 29.11.25-17:30; Ergebniss: 35 : 26 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE2 29.11.25-12:00; Ergebniss: 20 : 12 |
|
MJE1 -vs- SG Hörnerkirchen/Hoh 29.11.25-11:30; Ergebniss: 39 : 1 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team































