Mannschaftsübersicht 3.Herren
Mannschaftsfoto wird geladen
Die 3.Herren in der Saison 2025-2026, Kreisliga Staffel F
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
| Lex Kusch | Torwart | 22.09.2008 | ||
| Tjark Gravert | Torwart | 03.03.2006 | ||
| Laurenz Schnöwitz | Torwart | 16.03.2004 | ||
| Sascha Ledtje | ||||
| Pascal Miklis | 07.03.1995 | |||
| Robin Becker | 01.07.2002 | |||
| Carsten Boedrich | 05.05.1993 | |||
| Marlon John | 13.05.2007 | |||
| Justus Junge | 12.11.2005 | |||
| Hendrik Kruse | 29.11.1985 | |||
| Tim Kossack | 06.05.1993 | |||
| Julian Preuß | 10.01.1999 | |||
| Maarten Schacht | 10.10.2005 | |||
| Per-Erik Schade | 11.09.2005 | |||
| Jorrik Sommer | 24.01.2004 | |||
| Aaron Adler | 03.10.2003 | |||
| Tom Piening | 05.02.2003 | |||
| Jan Müller | 01.04.2003 | |||
| Luk Morten Pott | 24.04.2003 | |||
| Nico Reimers | 14.02.1999 | |||
| Lasse Janke | 12.08.1994 | |||
| Henry Schmidt | 07.03.2003 | |||
| Alexander Behrend | 21.09.2000 | |||
| Jannik Appel | 24.02.2000 | |||
| Marcel Reimers | ||||
| Oskar Flasch | 22.09.2008 | |||
| Felix Kähler | 16.11.2005 | |||
| Mats Kardel | ||||
| Joachim Eifler | 09.05.2005 | |||
| Jan Pingel | 08.10.1983 | |||
| C | Matthias Radden | Trainer | 10.12.1968 | |
| B | Stefan Brunzlow | Betreuer | 30.07.1969 |
Trainingszeiten
dienstags 20:00 Uhr und donnerstags 19:30 Uhr Halle Herzhorn
Mannschaftsverantwortlicher:
Matthias Radden
0151 - 41475580
0151 - 41475580
Aktuelle Ergebnisse
|
VfL Lübeck-Schwartau -vs- MJC1 20.06.26-17:30; Ergebniss: 13 : 37 |
|
SG Handball Eidertal -vs- MJC1 20.06.26-16:00; Ergebniss: 19 : 16 |
|
WJC1 -vs- TSV Mildstedt 20.06.26-14:00; Ergebniss: 19 : 26 |
|
WJC1 -vs- TSV Hürup 20.06.26-11:00; Ergebniss: 23 : 17 |
|
SG Bordesholm/Brügge -vs- MJC1 14.06.26-14:00; Ergebniss: 22 : 23 |
|
TSV Kronshagen -vs- MJC1 14.06.26-12:30; Ergebniss: 27 : 8 |
|
MTV Lübeck 2 -vs- WJC1 14.06.26-12:30; Ergebniss: 12 : 31 |
|
TSV Bargteheide -vs- WJC1 14.06.26-11:00; Ergebniss: 17 : 24 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team






























