Mannschaftsübersicht 3.Herren
Mannschaftsfoto wird geladen
Die 3.Herren in der Saison 2025-2026, Kreisliga Staffel F
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
| Lex Kusch | Torwart | 22.09.2008 | ||
| Tjark Gravert | Torwart | 03.03.2006 | ||
| Laurenz Schnöwitz | Torwart | 16.03.2004 | ||
| Robin Becker | 01.07.2002 | |||
| Carsten Boedrich | 05.05.1993 | |||
| Marlon John | 13.05.2007 | |||
| Justus Junge | 12.11.2005 | |||
| Hendrik Kruse | 29.11.1985 | |||
| Tim Kossack | 06.05.1993 | |||
| Julian Preuß | 10.01.1999 | |||
| Maarten Schacht | 10.10.2005 | |||
| Per-Erik Schade | 11.09.2005 | |||
| Jorrik Sommer | 24.01.2004 | |||
| Aaron Adler | 03.10.2003 | |||
| Tom Piening | 05.02.2003 | |||
| Jan Müller | 01.04.2003 | |||
| Luk Morten Pott | 24.04.2003 | |||
| Nico Reimers | 14.02.1999 | |||
| Lasse Janke | 12.08.1994 | |||
| Henry Schmidt | 07.03.2003 | |||
| Alexander Behrend | 21.09.2000 | |||
| Jannik Appel | 24.02.2000 | |||
| Pascal Miklis | 07.03.1995 | |||
| Oskar Flasch | 22.09.2008 | |||
| Felix Kähler | 16.11.2005 | |||
| Joachim Eifler | 09.05.2005 | |||
| Jan Pingel | 08.10.1983 | |||
| C | Matthias Radden | Trainer | 10.12.1968 | |
| B | Stefan Brunzlow | Betreuer | 30.07.1969 |
Trainingszeiten
dienstags 20:00 Uhr und donnerstags 19:30 Uhr Halle Herzhorn
Mannschaftsverantwortlicher:
Matthias Radden
0151 - 41475580
0151 - 41475580
Aktuelle Ergebnisse
![]() |
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJE2 08.02.26-11:30; Ergebniss: 19 : 7 |
![]() |
WJE1 -vs- HSG Hohe Geest 08.02.26-14:30; Ergebniss: 23 : 13 |
![]() |
MJE2 -vs- SG Pahlhude/Tellingst 08.02.26-13:00; Ergebniss: 24 : 20 |
![]() |
TSV Weddingstedt -vs- MJD2 08.02.26-13:30; Ergebniss: 28 : 21 |
![]() |
TSV Büsum -vs- WJB 08.02.26-12:45; Ergebniss: 21 : 21 |
![]() |
SG Hamburg-Nord -vs- WJC1 08.02.26-14:00; Ergebniss: 35 : 32 |
|
HSG Holsteinische Sch -vs- WJA 07.02.26-19:30; Ergebniss: 36 : 28 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE1 07.02.26-16:00; Ergebniss: 20 : 27 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team































