Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 1.Herren
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 09.09.2023 | SG Oeversee/Ja-We | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2023 | HSG Tarp-Wanderup | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2023 | HSG Holsteinische Schweiz | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2023 | HSG Tills Löwen 08 | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2023 | TSV Sieverstedt | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | TSV Altenholz | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.11.2023 | Bredstedter TSV | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | TSV Mildstedt | Heim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2023 | HG OKT | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2023 | TSV Weddingstedt | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.01.2024 | SG Bordesholm/Brügge | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2024 | HC Treia/Jübek | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.2024 | SG Oeversee/Ja-We | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | HSG Tarp-Wanderup | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2024 | TSV Sieverstedt | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2024 | HSG Holsteinische Schweiz | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.2024 | TSV Weddingstedt | Heim | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2024 | HSG Tills Löwen 08 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2024 | HG OKT | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2024 | TSV Altenholz | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | Bredstedter TSV | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2024 | TSV Mildstedt | Ausw. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.2024 | SG Bordesholm/Brügge | Heim | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18.05.2024 | HC Treia/Jübek | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bennet Brandt hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
WJC2 -vs- SVT Neumünster 08.11.25-14:00; Ergebniss: 11 : 36 |
|
SG Hus/Scho/No -vs- WJB 08.11.25-14:30; Ergebniss: 29 : 25 |
|
HSG SZOWW -vs- WJA 08.11.25-14:30; Ergebniss: 33 : 50 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJE2 08.11.25-10:30; Ergebniss: 5 : 16 |
|
WJD2 -vs- HSG Kremperheide/Mün 08.11.25-12:30; Ergebniss: 13 : 30 |
|
HSG Hohe Geest -vs- MJE1 08.11.25-14:00; Ergebniss: 8 : 32 |
|
SG Hörnerkirchen/Hoh -vs- MJD1 08.11.25-15:00; Ergebniss: 17 : 16 |
|
2.Damen -vs- HSG Marne/Brunsbütte 08.11.25-16:00; Ergebniss: 22 : 23 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team

Spielerstatistik:































