Saison 2013/2014
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 1.Herren
|
Marc Saggau
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 26.10.2013 | Wellingdorfer TV | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2013 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.11.2013 | HSG Nord-NF | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2013 | TSV Kronshagen | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.11.2013 | TSV Büsum | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2013 | ATSV Stockelsdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2013 | HSG Tarp-Wanderup 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2014 | SG Bordesholm/Brügge | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2014 | HSG Tills Löwen 08 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2014 | TSV Mildstedt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.02.2014 | SV Henstedt-Ulzburg 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.03.2014 | HSG Nord-NF | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.2014 | TSV Kronshagen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.2014 | TSV Büsum | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2014 | ATSV Stockelsdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04.2014 | HSG Tarp-Wanderup 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Saggau hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
![]() |
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJD1 16.12.25-16:30; Ergebniss: 17 : 27 |
|
WJB -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.12.25-12:00; Ergebniss: 15 : 27 |
|
MTV Gelting 08 -vs- WJA 14.12.25-14:00; Ergebniss: 34 : 34 |
|
WJC1 -vs- HT Norderstedt 14.12.25-13:00; Ergebniss: 25 : 23 |
|
MJB -vs- SG Hamburg-Nord 14.12.25-15:00; Ergebniss: 23 : 22 |
|
TSV Wacken -vs- WJE2 14.12.25-12:00; Ergebniss: 17 : 19 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJD2 14.12.25-10:00; Ergebniss: 24 : 9 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE2 14.12.25-15:30; Ergebniss: 13 : 24 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
| 1. |
| 2. |
| 3. |
| 4. |
| 5. |
Tribünengeflüster...



Team

Spielerstatistik:































