Mannschaftsübersicht MJC2
Mannschaftsfoto wird geladen
Die MJC2 in der Saison 2024-2025, Regionsklasse
| Nr. | Name | Position | Geburtstag | Beim MTV |
| 1 | Hussain Eibesh | 27.11.2010 | ||
| 33 | Rune Budde | 13.02.2012 | ||
| 2 | Matze Lehmann | 04.01.2010 | ||
| 3 | Simon Boßlet | 24.06.2011 | ||
| 4 | Henry Horns | 08.07.2011 | ||
| 5 | Jesper Hytrek | 08.05.2011 | ||
| 6 | Lutz Hinnak Sommer | 15.10.2010 | ||
| 9 | Finn Schlör | 08.11.2012 | ||
| 11 | Frodo Fischer | 27.10.2010 | ||
| 13 | Jaron Hauschild | 02.02.2011 | ||
| 14 | Lucas Djakow | 02.09.2011 | ||
| 16 | Khaya Dumse | 10.12.2010 | ||
| 17 | Mika Weiß | 02.01.2012 | ||
| 21 | Leonardo Luca Joest | 10.01.2010 | ||
| 26 | Klaus Eifler | 27.06.2011 | ||
| 27 | Timo Mielke | 26.02.2009 | ||
| 29 | Joost Kooistra | 14.11.2009 | ||
| 30 | Elias Mahlmann | 19.11.2009 | ||
| 31 | Rasmus Junge | 04.10.2010 | ||
| 32 | Felix Boßlet | |||
| 33 | Max Fock | |||
| 34 | Matti Grüger | |||
| Hannes Witt | ||||
| Oscar Worm | ||||
| Linus Bahlmann | ||||
| Pepe Meiries | ||||
| Max Lorenz | ||||
| C | Antje Harken | Trainerin | ||
| C | Max Fegebank | Trainer |
Trainingszeiten
dienstags 18:30 - 20:00 Uhr in der Halle Herzhorn
mittwochs 18:30 - 20 Uhr in der Halle am Gymnasium in Glückstadt
mittwochs 18:30 - 20 Uhr in der Halle am Gymnasium in Glückstadt
Mannschaftsverantwortlicher:
Antje Harken
0157-78272819
0157-78272819
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Holsteinische Sch -vs- 1.Herren 09.05.26-14:00; Ergebniss: 29 : 30 |
|
HSG WaBo 2011 -vs- 2.Herren 09.05.26-18:00; Ergebniss: 35 : 36 |
|
TSV Weddingstedt -vs- 1.Damen 03.05.26-16:00; Ergebniss: 31 : 22 |
|
3.Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 03.05.26-12:30; Ergebniss: 42 : 22 |
|
1.Herren -vs- TSV Weddingstedt 03.05.26-17:00; Ergebniss: 28 : 31 |
|
2.Herren -vs- SG Bordesholm/Brügge 03.05.26-14:45; Ergebniss: 38 : 21 |
|
2.Damen -vs- TSV Büsum 02.05.26-16:00; Ergebniss: 24 : 41 |
|
1.Herren -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 01.05.26-16:00; Ergebniss: 35 : 30 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team






























