Saison 2015/2016
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJC1
|
Lisa Schaper
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 13.09.2015 | VfL Bad Schwartau | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2015 | HG OKT | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2015 | HC Treia/Jübek | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.10.2015 | SV Henstedt-Ulzburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2015 | HSG Handewitt/Nord Harrislee | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2015 | AMTV Hamburg | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.11.2015 | Buxtehuder SV | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.12.2015 | TuS Esingen | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.12.2015 | AMTV Hamburg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2016 | HG OKT | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.2016 | HSG Marne/Brunsbüttel | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.2016 | HC Treia/Jübek | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.02.2016 | SV Henstedt-Ulzburg | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.02.2016 | HSG Handewitt/Nord Harrislee | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.03.2016 | Buxtehuder SV | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.2016 | TuS Esingen | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisa Schaper hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Holsteinische Sch -vs- WJA 07.02.26-19:30; Ergebniss: 36 : 28 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- MJE1 07.02.26-16:00; Ergebniss: 20 : 27 |
|
HSG Holsteinische Sch -vs- MJC 07.02.26-16:15; Ergebniss: 34 : 42 |
|
Walddörfer SV -vs- MJB 07.02.26-18:00; Ergebniss: 37 : 35 |
|
TuRa Meldorf -vs- 2.Damen 07.02.26-20:00; Ergebniss: 35 : 13 |
|
3.Herren -vs- SG Hörnerkirchen/Hoh 07.02.26-14:30; Ergebniss: 40 : 31 |
|
1.Herren -vs- HSG Mönkeberg-Schön 07.02.26-16:30; Ergebniss: 23 : 26 |
|
TuRa Meldorf -vs- 2.Herren 06.02.26-20:15; Ergebniss: 37 : 26 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...



Team

Spielerstatistik:






























