MTV History- Das Geschichtsarchiv
Bisher recherchierte, aber auf keinen Fall vollständige Bereiche findet Ihr, wenn Ihr auf die Jahreszahl vor den Ereignissen klickt!!! Viel Spaß beim Stöbern!!!| Jahr | Ereigniss |
| 1919 | Gründung des MTV Herzhorn |
| 1930 | Eine der ersten Handballmannschaften |
| 1951 | M.J.A 3.Platz bei den Landesmeisterschaften |
| 1953 | Großfeldhandball in Herzhorn |
| 1954 | MTV-Junioren im Saarland |
| 1955 | Handballturnier in Goes (Holland) |
| 1957 | Sportplatzeinweihung Die weibliche Jugend in Berlin bei den Füchsen |
| 1959 | 40 jähriges Vereinsjubiläum Aufstieg der Herren in die Landesliga |
| 1961 | 400 Zuschauer beim MTV-Sportfest |
| 1966 | Großfeldhandball in Herzhorn |
| 1968 | M.J.B holt ersten Landesmeistertitel der Vereinsgeschichte für den MTV Herzhorn |
| 1969 | 50 Jahre MTV Herzhorn |
| 1970 | M.J.A bei den deutschen Meisterschaften |
| 1975 | 1. Herren im Aufschwung : Ehemalige Herzhorner kehren zurück |
| 1976 | W.J.A: Norddeutscher Vizemeister Oberligaaufstieg der Herren |
| 1977 | 1.Damen werden Landesmeister und steigen in die Regionalliga-Nord auf Pokal der Männer: Viertelfinale und Halbfinale |
| 1978 | Männer: NHV-Titel und Aufstieg in die Bundesliga |
| 1979 | Männer: Pokalachtelfinale gegen TV Grambke Bremen und Viertelfinale gegen GW Dankersen |
| 1980 | Einweihung der Herzhorner Sporthalle |
| 1981 | Frauen: Aufstieg in die Bundesliga |
| 1982 | Frauen: Sechster Platz in der Bundesliga |
| 1983 | Frauen: Erneut sechster Platz in der Bundesliga |
| 1984 | Frauen: Pokalviertelfinale und -achtelfinale Frauen: Klassenerhalt in der Bundesliga |
| 1985 | Frauen: Abstieg in die zweite Liga (Nichtqualifikation für die eingleisige 1. Liga) Männer: Aufstieg in die zweite Liga Handballhochburg hintern Deich - Zweimal Bundesliga in Herzhorn Herzhorn "Extra" gegen die VfL Gummersbach "Tradis" |
| 1986 | Männer: Abstieg aus der zweiten Liga - Mit 46 in der Bundesliga Frauen: Das Trainerkarussell dreht sich - Klassenerhalt |
| 1987 | Frauen: Abstieg aus der zweiten Liga Männer: Abschiedsstimmung in Herzhorn Magens fegte Löwenpfosten um Reimer Hinrichs nimmt Abschied |
| 1988 | Frauen: Dritter Platz in der Regionalliga |
| 1989 | Männer: Abstiegsgespenst verscheucht - Meyn hört auf |
| 1990 | Männer: Herzschlagfinale in der Regionalliga - MTV in letzter Sekunde gerettet |
| 1991 | Männer: Abstieg aus der Regionalliga Frauen: Abstieg aus der Regionalliga |
| 1992 | Frauen: Aufstieg in die Regionallig Aufstieg der M.J.A und der W.J.A in die Oberliga |
| 1993 | Männer: Aufstieg in die Regionalliga |
| 1994 | Männer: Zweiter Platz Regionalliga |
| 1995 | Frauen: Abstieg aus der Regionaliga |
| 1996 | M.J.A: Aufstieg in die Regionalliga |
| 1997 | Männer: Abstieg aus der Regionalliga |
| 1998 | Frauen: Aufstieg in die Regionalliga |
| 2000 | Männer: Aufstieg in die Regionalliga W.J.A: Aufstieg in die Oberliga |
| 2001 | Klassenerhalt aller drei Regionalliga-Teams |
| 2002 | Klasserhalt der 1.Herren - Abstieg der Damen und der M.J.A in die Oberliga - Aufstieg der W.J.A in die Oberliga - W.J.B 2. Landesmeister |
| 2003 | Landesmeistertitel und NOHV-Pokalsieg beider A-Jugenden - Klassenerhalt der 1.Herren und 1.Damen - Aufstieg beider B-Jugenden in die Oberliga |
| 2004 | M.J.A: Abstieg aus der Regionalliga |
| 2005 | Männer: Abstieg in die Oberliga M.J.A: Aufstieg in die Regionalliga |
| 2006 | M.J.A: Abstieg aus der Regionalliga |
| 2010 | WJB Aufstieg in Oberliga SH Oberliga Vizemeisterschaft NOHV-Pokal-Sieger |
| 2011 | WJB Aufstieg in Oberliga SH/HH |
| 2012 | WJA Klassenerhalt Oberliga SH/HH |
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJE1 30.11.25-09:30; Ergebniss: 11 : 16 |
|
HSG Hohe Geest -vs- MJE2 30.11.25-14:00; Ergebniss: 21 : 22 |
|
MJC -vs- TSV Ellerau 29.11.25-16:00; Ergebniss: 43 : 34 |
|
HSG Schülp/Westerrö -vs- WJC1 29.11.25-14:00; Ergebniss: 35 : 26 |
|
VfL Lübeck-Schwartau -vs- MJB 29.11.25-17:30; Ergebniss: 35 : 26 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- WJE2 29.11.25-12:00; Ergebniss: 20 : 12 |
|
MJE1 -vs- SG Hörnerkirchen/Hoh 29.11.25-11:30; Ergebniss: 39 : 1 |
|
MJD1 -vs- HSG Störtal Hummeln 29.11.25-13:00; Ergebniss: 36 : 18 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...

































