Saison 2018/2019
zurück zur Mannschaft
Mannschaft
|
Vanessa Elend
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 01.09.2018 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.09.2018 | HSG Eiderstedt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2018 | TSV Erfde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2018 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2018 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2018 | HSG Eider Harde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2018 | TSV Mildstedt | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2018 | TSV Büsum | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.12.2018 | HSG Hohe Geest | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2019 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2019 | HSG Eiderstedt | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2019 | TSV Erfde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2019 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2019 | HSG Kremperheide/Münsterdorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | HSG Hohe Geest | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | HSG Eider Harde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03.2019 | TSV Erfde 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.2019 | TSV Büsum | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanessa Elend hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJA 15.03.26-17:00; Ergebniss: 44 : 36 |
|
MTV Heide 2 -vs- MJE2 15.03.26-11:20; Ergebniss: 15 : 23 |
|
MTV Heide -vs- MJE1 15.03.26-12:40; Ergebniss: 10 : 42 |
|
SG Pahlhude/Tellingst -vs- MJD1 15.03.26-12:00; Ergebniss: 18 : 24 |
|
HSG Gettorf/Osdorf -vs- 1.Damen 15.03.26-14:30; Ergebniss: 22 : 25 |
|
WJC1 -vs- HSG Schülp/Westerrö 15.03.26-13:00; Ergebniss: 30 : 29 |
|
MJB -vs- VfL Lübeck-Schwartau 15.03.26-15:00; Ergebniss: 25 : 35 |
|
1.Herren -vs- TSV Mildstedt 15.03.26-17:00; Ergebniss: 43 : 30 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























