Saison 2018/2019
zurück zur Mannschaft
Mannschaft WJB
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 08.09.2018 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.09.2018 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Heim | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28.10.2018 | SG WIFT Neumünster | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Ausw. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2018 | HSG 91 Nortorf | Ausw. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2018 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2018 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.12.2018 | HSG Hohe Geest | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2019 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2019 | HSG Weddingstedt/Hennstedt/Delve | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2019 | SG WIFT Neumünster | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2019 | HSG 91 Nortorf | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2019 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.03.2019 | HSG Hohe Geest | Ausw. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.03.2019 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Adler hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJA 15.03.26-17:00; Ergebniss: 44 : 36 |
|
MTV Heide 2 -vs- MJE2 15.03.26-11:20; Ergebniss: 15 : 23 |
|
MTV Heide -vs- MJE1 15.03.26-12:40; Ergebniss: 10 : 42 |
|
SG Pahlhude/Tellingst -vs- MJD1 15.03.26-12:00; Ergebniss: 18 : 24 |
|
HSG Gettorf/Osdorf -vs- 1.Damen 15.03.26-14:30; Ergebniss: 22 : 25 |
|
WJC1 -vs- HSG Schülp/Westerrö 15.03.26-13:00; Ergebniss: 30 : 29 |
|
MJB -vs- VfL Lübeck-Schwartau 15.03.26-15:00; Ergebniss: 25 : 35 |
|
1.Herren -vs- TSV Mildstedt 15.03.26-17:00; Ergebniss: 43 : 30 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:































