Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 2.Herren
|
Ole Bostelmann
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 16.09.2023 | HSG FONA 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.09.2023 | TSV Ellerau | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2023 | SG Boostedt/Großenaspe | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2023 | SVT Neumünster | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2023 | HSG Schü/We/Re 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2023 | SG Pahlhude/Tellingstedt | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | SG Bordesholm / Brügge 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2024 | HSG 91 Nortorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2024 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2024 | SG Dithmarschen Süd | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | SG WIFT Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | SG Bordesholm / Brügge 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.03.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | HSG Kalkberg 06 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | HSG Schü/We/Re 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Bostelmann hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
WJB -vs- HSG Marne/Brunsbütte 14.12.25-12:00; Ergebniss: 15 : 27 |
|
MTV Gelting 08 -vs- WJA 14.12.25-14:00; Ergebniss: 34 : 34 |
|
WJC1 -vs- HT Norderstedt 14.12.25-13:00; Ergebniss: 25 : 23 |
|
MJB -vs- SG Hamburg-Nord 14.12.25-15:00; Ergebniss: 23 : 22 |
|
TSV Wacken -vs- WJE2 14.12.25-12:00; Ergebniss: 17 : 19 |
|
HSG Kremperheide/Mün -vs- WJD2 14.12.25-10:00; Ergebniss: 24 : 9 |
|
HSG Störtal Hummeln -vs- MJE2 14.12.25-15:30; Ergebniss: 13 : 24 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJE1 13.12.25-12:30; Ergebniss: 14 : 26 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























