Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 2.Herren
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 09.09.2023 | HSG Kalkberg 06 | Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.09.2023 | HSG FONA 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23.09.2023 | TSV Ellerau | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2023 | SG Boostedt/Großenaspe | Ausw. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.11.2023 | HSG Schü/We/Re 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | HG OKT 2 | Heim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Heim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2023 | HSG Störtal Hummeln | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.2024 | SG Bordesholm / Brügge 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.01.2024 | HSG 91 Nortorf | Heim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17.02.2024 | HSG Störtal Hummeln | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2024 | SG Dithmarschen Süd | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2024 | SG Bordesholm / Brügge 2 | Heim | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28.03.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.04.2024 | HSG Kalkberg 06 | Ausw. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | HSG Schü/We/Re 2 | Heim | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04.05.2024 | SG Kollmar/Neuendorf | Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marc Stockfleth hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
MJD2 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 25.01.26-13:30; Ergebniss: 23 : 27 |
|
WJD1 -vs- HSG Holstein Kiel/Kro 25.01.26-12:00; Ergebniss: 26 : 17 |
|
TuRa Meldorf 2 -vs- WJE2 24.01.26-11:00; Ergebniss: 11 : 16 |
|
WJE1 -vs- SG Dithmarschen Süd 24.01.26-14:30; Ergebniss: 28 : 17 |
|
WJC2 -vs- HSG Eider Harde 24.01.26-11:15; Ergebniss: 27 : 27 |
|
HSG FONA -vs- WJA 24.01.26-15:00; Ergebniss: 36 : 29 |
|
MJE2 -vs- MTV Heide 2 24.01.26-13:00; Ergebniss: 33 : 6 |
|
MJE1 -vs- MTV Heide 24.01.26-11:30; Ergebniss: 32 : 6 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:































