Saison 2013/2014
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 2.Herren
|
Matthias Sosat
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 08.09.2013 | HSG Hohn/Elsdorf 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2013 | Büdelsdorfer TSV 1 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.2013 | Münsterdorfer SV | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2013 | HSG S/W/RD 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2013 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2013 | HSG 91 Nortorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2013 | SC Gut-Heil Neumünster | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2013 | SG Bordesholm/Brügge 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.12.2013 | TSV Owschlag | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01.2014 | HSG Hohn/Elsdorf 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2014 | Büdelsdorfer TSV 1 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.2014 | Münsterdorfer SV | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2014 | HSG S/W/RD 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2014 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2014 | HSG 91 Nortorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2014 | SC Gut-Heil Neumünster | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2014 | SG Bordesholm/Brügge 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.2014 | TSV Owschlag | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthias Sosat hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
WJE1 -vs- HSG Störtal Hummeln 21.03.26-11:00; Ergebniss: 22 : 17 |
|
WJA -vs- HSG Holsteinische Sch 21.03.26-12:30; Ergebniss: 34 : 33 |
|
MJE2 -vs- TSV Wacken 21.03.26-13:00; Ergebniss: 21 : 12 |
|
SG Dithmarschen Süd -vs- MJD2 21.03.26-13:15; Ergebniss: 25 : 15 |
|
MTV Lübeck -vs- WJD 21.03.26-15:00; Ergebniss: 24 : 22 |
|
Niendorfer TSV -vs- WJC1 21.03.26-14:00; Ergebniss: 28 : 34 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- 1.Damen 21.03.26-16:00; Ergebniss: 37 : 22 |
|
TSV Sieverstedt -vs- 1.Herren 21.03.26-18:00; Ergebniss: 34 : 33 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























