Aktuelle Ticketpreise für Heimspiele
Team | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.Herren | 4.00 € | 3.00 € | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 0.00 € |
2.Herren | 2.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € | 1.00 € | 0.00 € |
3.Herren | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
1.Damen | 3.00 € | 2.00 € | 2.00 € | 1.50 € | 1.50 € | 0.00 € |
2.Damen | € | € | € | € | € | € |
3.Damen | € | € | € | € | € | € |
MJB | € | € | € | € | € | € |
MJC | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
MJD2 | € | € | € | € | € | € |
MJE1 | € | € | € | € | € | € |
MJE2 | € | € | € | € | € | € |
WJA | € | € | € | € | € | € |
WJB | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC1 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
WJC2 | € | € | € | € | € | € |
WJD1 | € | € | € | € | € | € |
WJD2 | € | € | € | € | € | € |
WJE1 | € | € | € | € | € | € |
WJE2 | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
Die angegebenen Preise finden nur bei Punktspielen der jeweiligen Mannschaft geltung, bei z.B. Pokal oder Relegationsspielen können andere Preise gelten!

Aktuelle Ergebnisse
1.Damen -vs- DHK Flensborg 17.05.25-14:00; Ergebniss: 24 : 26 |
HSG Tarp-Wanderup -vs- 1.Herren 17.05.25-18:00; Ergebniss: 32 : 30 |
Slesvig IF 2 -vs- 1.Damen 10.05.25-15:45; Ergebniss: 28 : 22 |
1.Herren -vs- HSG Tills Löwen 08 10.05.25-16:30; Ergebniss: 36 : 27 |
2.Herren -vs- HSG Marne/Brunsbütte 10.05.25-14:00; Ergebniss: 44 : 21 |
2.Damen -vs- SG Dithmarschen Süd 08.05.25-20:30; Ergebniss: 39 : 12 |
1.Herren -vs- HSG Eider Harde 2 04.05.25-15:00; Ergebniss: 32 : 28 |
WJD1 -vs- HSG Holstein Kiel/Kro 03.05.25-15:15; Ergebniss: 11 : 33 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...