Saison 2023-2024
zurück zur Mannschaft
Mannschaft 3.Herren
|
Lenart Kusch
|
![]() |
||||||||||||||
Spielerstatistik:
|
Spielstatistik
| Datum | Gegner | Wo | Tore | 7-Meter | Gelb | 2-Min | Rot |
| 15.10.2023 | HSG Störtal Hummeln 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.10.2023 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.10.2023 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.11.2023 | SG Dithmarschen Süd 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.11.2023 | HSG Heide/Schülp | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.09.2023 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.11.2023 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.2024 | SG Kollmar/Neuendorf 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.02.2024 | HSG Horst/Kiebitzreihe 3 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.02.2024 | TSV Büsum 2 | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2024 | HSG Störtal Hummeln 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2024 | SG Dithmarschen Süd 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04.2024 | HSG Heide/Schülp | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04.2024 | HSG Marne/Brunsbüttel 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04.2024 | TSV Büsum 2 | Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.2024 | SG Hörnerkirchen/Hohenfelde | Ausw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lenart Kusch hat beim MTV auch schon in fogenden Mannschaften mitgespielt:
Aktuelle Ergebnisse
|
1.Herren -vs- HSG Holsteinische Sch 19.10.25-16:00; Ergebniss: 24 : 28 |
|
WJC1 -vs- SG Hamburg-Nord 17.10.25-19:00; Ergebniss: 25 : 36 |
|
WJB -vs- TSV Büsum 12.10.25-13:00; Ergebniss: 24 : 13 |
|
MJB -vs- HT Norderstedt 12.10.25-13:00; Ergebniss: 37 : 29 |
|
HSG Horst/Kiebitzreih -vs- WJD2 12.10.25-11:30; Ergebniss: 26 : 19 |
|
SG Hörnerkirchen/Hoh -vs- WJC2 12.10.25-16:00; Ergebniss: 11 : 36 |
|
MJE2 -vs- HSG Horst/Kiebitzreih 12.10.25-11:00; Ergebniss: 17 : 18 |
|
HSG SZOWW -vs- 1.Damen 12.10.25-14:00; Ergebniss: 32 : 27 |
HKN Store
Meistgelesene Artikel
Tribünengeflüster...




Spielerstatistik:






























